Le Groupe Optic 2000 et sa structure
Le Groupe Optic 2000 est composé de 4 enseignes : Optic 2000, Optic 2000 Suisse, Audio 2000 et Lissac Enseigne, et d’un GIE Audioptic Trades Services qui fournit produits et services aux différentes enseignes.
Toutes ces sociétés ont contribué à dégager en 2008, un chiffre d’affaires consolidé de 358 millions d’euros et un chiffre d’affaires magasins de 1 054 millions d’euros TTC.
Le groupe compte un effectif de 600 personnes
Les sociétés composant le groupe :
| Gadol Optic 2000 (SA Coopérative) | ||
|---|---|---|
| Président Directeur Général | Didier Papaz | |
| Vice – Président | Thierry Peyraud | |
| Secrétaire Général | Yves Guénin | |
| Nombre d’associés (au 01.09.09) | 1173 | |
| Nombre de points de vente (au 01.09.09) | 1378 dont 1155 à l’enseigne | |
| CA centrale d’achat 2008 HT | 235 millions d’€ | |
| CA Points de vente 2008 TTC | 900 millions d’€ | |
| Surface moyenne des points de vente | 100 m² OK | |
| Nombre de salariés (01.07.09) | 26 | |
| CA moyen TT | 680 000 € | |
| Lissac Enseigne (SAS) | ||
| Président | Didier Papaz | |
| Directeur | Yves Guenin | |
| Nombre de points de vente (au 01.09.09) | 87 | |
| CA Lissac Enseigne 2008 TTC | 37 millions d’€ | |
| CA magasins Lissac Opticien 2008 TTC | 72 millions d’€ | |
| Les Frères Lissac (SA) succursales | ||
| Président Directeur Général | Didier Papaz | |
| Président d’Honneur | Evelyne Lissac | |
| Directeur Général Délégué | Yves Guenin | |
| Directeur | Patrick Liebert | |
| Nombre de points de vente (au 01.09.09) | 29 | |
| CA Frères Lissac 2006 TTC | 35 millions d’€ | |
| Optic 2000 Suisse (SA) | ||
| Président Directeur Général | Yves Guénin | |
| Responsable bureau Suisse | Imad El Mekhtoum | |
| Nombre de points de vente (au 01.07.09) | 41 | |
| CA centrale Optic 2000 Suisse 2008 HT | 13 millions d’€ | |
| CA magasins Optic 2000 Suisse 2008 TTC | 37,9 millions d’€ | |
| AUDIO 2000 (SARL) | ||
| Co-Gérants | Didier Papaz et Yves Legrand | |
| Directeur | Yves Guenin | |
| Directeur d’enseigne | Stéphane Solinski | |
| Nombre de centres (au 01.09.09) | 202 | |
| CA centrale AUDIO 2000 2008 HT | 10,9 millions d’€ | |
| CA magasins AUDIO 2000 2008 TTC | 45 millions d’€ | |
| Audioptic Trade Services (GIE) | ||
| Président Directeur Général | Didier Papaz | |
| Directeur Exécutif | Yves Guénin | |
| CA HT | 66 millions d’€ |










